S1-S2-S3-S4-S5
La consistance du béton (sa fluidité) dépend de la partie d’ouvrage à réaliser.
Affaissement | Définition | Exemples d‘application | |
---|---|---|---|
S1 | de 10 à 40 mm | Béton ferme, construction sur une pente forte | Escalier, voirie, callage pavés et bordures |
S2 | de 50 à 90 mm | Béton plastique, construction sur une pente modérée | Dalle pleine, ouvrage d’art |
S3 | de 100 à 150 mm | Béton très plastique, construction sur une pente faible | Béton utilisé couramment, pour fondation, dalle, voile, poteau, poutre |
S4 | de 160 à 210 mm | Béton fluide Construction sur une surface plane | Béton utilisé couramment, pour fondation, dalle, voile |
S5 | ≥ 220 mm - BAP (auto-plaçant) | Béton très fluide, construction sur une surface plane avec absence de système de vibration | Dalle, fondation, voile |

L’impact des ajouts d’eau sur chantier
- Perte de résistance mécanique
- Risques de fissures
- Altération de la durabilité

Arrivée chantier 130 mm (1h30 après le départ de la centrale)
Consistance S3 = Conforme
Résistance C25/30 = Conforme

Ajout de 250L à la demande du client (40 L/m3), consistance 230 mm :
Consistance S3 = Non conforme
Résistance C25/30 = Non conforme
Résistance à 28 jours d’un C25/30
-25% de résistance