Classes courantes d’exposition du béton
Exemples d’applications | Environnement | Classes de résistance minimales | |
---|---|---|---|
X0 | béton maigre, béton de propreté, béton non armé | aucun risque de corrosion ou d’attaque | - |
XC1 | mur intérieur et fondation armée | sec ou humide en permanence | C20/25 |
XC2 XC3 XC4 | fondation armée fondation armée fondation armée | humide - rarement sec humide modéré alternance humide/sec | C20/25 C25/30 C25/30 |
XF1 | mur extérieur, dallage intérieur, dalle sur hourdis | faible exposition au gel sans agent antigel | C25/30 |
XF2 | dallage extérieur | exposition moyenne au gel avec agents antigel | C25/30 |
XF4 | dallage extérieur soumis au sel de déverglaçage | forte exposition au gel avec agents antigel | C30/37 |
XD2 | piscine | humidité | C30/37 |
XA1 XA2 XA3 | béton agricole béton agricole béton agricole | faible agressivité chimique moyenne agressivité chimique forte agressivité chimique | C30/37 C35/45 C40/50 |
Nos guides
Les classes d'exposition du bétonComment choisir la consistance de mon béton ?Calculateur de volume de bétonNos types de bétons
Béton drainant
Béton drainantBéton de fondations et infrastructures
PropretéFondations légèresFondations spéciales, parois moullées, barettes, pieuxDalles – Planchers
Dalle pleineDalle de compression poutrelles – hourdisAutoplaçant: dalle et planchersAgricole
AgricoleBéton fibré
Béton fibréContactez-nous !
Une question sur nos produits ? Vous voulez contacter notre bureau d'études pour étudier votre projet ? N'hésitez pas, nous sommes disponibles via chat, téléphone ou email
Nous contacter